
Compression couplings : EURAC H
Złączki i kolana kompresyjne

Specyfikacja techniczna
Systemy transportu pneumatycznego (transport w fazie rozrzedzonej i zagęszczonej lekkich cząstek) podciśnieniowe lub ciśnieniowe.
- Obudowa zewnętrzna z ocynkowanej stali
- Wewnętrzna powłoka z ocynkowanej stali
- Biała uszczelka NBR zgodna z FDA –30°C/+110°C: rozwiązanie
- Zgodność z normami europejskimi 1935/2004 WE i REACH 1907/2006 WE
- Ocynkowane śruby
- Uziemienie ze stali nierdzewnej 304L zapewniające przewodnictwo elektryczne
Opcje:
- Wersja ze stali nierdzewnej 304L
- Czarna uszczelka nitrylowa SBR -30°C/+80°C
- Uszczelka silikonowa VMQ –65°C/+225°C
- Uszczelka Viton FPM –20°C/+250°C
- Złączka zaciskowa z bocznymi płytami
- Złączka do dwóch rur o różnych średnicach
- Przewodząca taśma miedziana CU A1
- Przewodzący pierścień ochronny ze stali nierdzewnej 304L
Ø | L150 | L200 | |||
---|---|---|---|---|---|
38.1 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
48.3 | |||||
50/50.8 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
60/60.3 | |||||
63.5 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
76.1 | |||||
80 | |||||
82 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
88.9 | |||||
90 | |||||
95 | |||||
100 | |||||
101.6 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
108 | |||||
114.3 | |||||
125 | |||||
127 | |||||
129 | |||||
133 | |||||
139.7 | |||||
145 | |||||
152.4 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
159 | |||||
168.3 | |||||
219.1 |
Ø | L150 | L200 | |||
---|---|---|---|---|---|
38.1 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
48.3 | |||||
50/50.8 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
60/60.3 | |||||
63.5 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
76.1 | |||||
80 | |||||
82 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
88.9 | |||||
90 | |||||
95 | |||||
100 | |||||
101.6 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
108 | |||||
114.3 | |||||
125 | |||||
127 | |||||
129 | |||||
133 | |||||
139.7 | |||||
145 | |||||
152.4 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
159 | |||||
168.3 | |||||
219.1 |
Start with the customer – find out what they want and give it to them.