Compression couplings : EURAC H
Pneumatikus szállító tengelykapcsolók
Műszaki adatok
Pneumatikus szállítórendszerek (könnyű részecskék híg fázisú szállítása) vákuum vagy nyomás alatt.
- Horganyzott acélból készült külső burkolat
- Horganyzott acélból készült belső burkolat
- Fehér NBR FDA tömítés -30°C/+110°C: Oldat
- Az 1935/2004 CE és a REACH 1907/2006 CE európai szabványnak való megfelelés
- Horganyzott csavarok
- Rozsdamentes acél 304 L, földelőfül az elektromos vezetőképesség érdekében
Opciók:
- Kivitel: 304L rozsdamentes acél
- Fehér nitril NBRF Da tömítés -30°C/+80°C
- Szilikon tömítés VMQ -65°C/+225°C
- Viton FPM tömítés -20°C/+250°C
- Szorítócsatlakozó oldallapokkal
- Csatlakozó két különböző átmérőjű csőhöz
- Vezető réz CU A1 szalag
- Vezetőképes védőgyűrű rozsdamentes acélból 304L
| Ø | L150 | L200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 48.3 | |||||
| 50/50.8 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 60/60.3 | |||||
| 63.5 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 76.1 | |||||
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 88.9 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 100 | |||||
| 101.6 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 108 | |||||
| 114.3 | |||||
| 125 | |||||
| 127 | |||||
| 129 | |||||
| 133 | |||||
| 139.7 | |||||
| 145 | |||||
| 152.4 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 159 | |||||
| 168.3 | |||||
| 219.1 |
| Ø | L150 | L200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 48.3 | |||||
| 50/50.8 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 60/60.3 | |||||
| 63.5 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 76.1 | |||||
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 88.9 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 100 | |||||
| 101.6 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 108 | |||||
| 114.3 | |||||
| 125 | |||||
| 127 | |||||
| 129 | |||||
| 133 | |||||
| 139.7 | |||||
| 145 | |||||
| 152.4 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 159 | |||||
| 168.3 | |||||
| 219.1 |
Start with the customer – find out what they want and give it to them.